StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved
Comment Creation Date: Thu Jun 21 09:29:37 1990
Comment UniqueID 263855
Comment VMusage 41192 49210
FontName MTimesNewRomanCyrillic-BolInc
FullName Times Cyrillic Bold Inclined
FamilyName Times New Roman Cyrillic Bold Inclined
Weight Bold
ItalicAngle -15
IsFixedPitch false
FontBBox -155 -212 1159 877
UnderlinePosition -181
UnderlineThickness 61
Version 2
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated. All rights reservedTimes New Roman Cyrillic Bold Inclined is a trademark of the Monotype Corporation plc
EncodingScheme FontSpecific
StartCharMetrics 181
C 32 ; WX 333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 271 ; N exclam ; B 24 -12 326 705 ;
C 34 ; WX 719 ; N E ; B 34 -15 687 702 ;
C 35 ; WX 583 ; N slash ; B 53 -18 530 696 ;
C 36 ; WX 385 ; N question ; B 72 -12 451 705 ;
C 37 ; WX 333 ; N colon ; B 42 -12 291 457 ;
C 38 ; WX 271 ; N period ; B 39 -12 200 148 ;
C 39 ; WX 438 ; N e ; B 14 -12 405 457 ;
C 40 ; WX 500 ; N parenleft ; B 101 -187 487 693 ;
C 41 ; WX 500 ; N parenright ; B 13 -187 399 693 ;
C 42 ; WX 333 ; N semicolon ; B 16 -187 319 457 ;
C 43 ; WX 667 ; N plus ; B 62 0 605 542 ;
C 44 ; WX 500 ; N buki ; B 38 -12 530 702 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 24 180 310 284 ;
C 46 ; WX 719 ; N ju ; B 9 -6 694 457 ;
C 47 ; WX 438 ; N jehstdieresis ; B 29 -12 480 672 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 35 -12 499 698 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 19 0 444 698 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 20 0 469 702 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 17 -12 465 702 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 18 -15 500 698 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 19 -12 493 687 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 19 -12 527 698 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 81 -15 537 687 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 17 -12 492 702 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 17 -16 502 698 ;
C 58 ; WX 1000 ; N Schiwete ; B 21 0 1073 694 ;
C 59 ; WX 1000 ; N schiwete ; B 24 -12 985 457 ;
C 60 ; WX 667 ; N Buki ; B 17 0 715 687 ;
C 61 ; WX 667 ; N equal ; B 62 104 605 439 ;
C 62 ; WX 1156 ; N Ju ; B 18 -15 1136 702 ;
C 63 ; WX 667 ; N Jehstdieresis ; B 21 0 711 877 ;
C 64 ; WX 1052 ; N nosign ; B 21 -15 1031 687 ;
C 65 ; WX 823 ; N Fert ; B 83 0 814 687 ;
C 66 ; WX 823 ; N Ische ; B 10 0 903 687 ;
C 67 ; WX 719 ; N Ssiowo ; B 87 -15 805 702 ;
C 68 ; WX 667 ; N Wjedi ; B 17 0 688 687 ;
C 69 ; WX 771 ; N U ; B 87 -15 857 687 ;
C 70 ; WX 719 ; N As ; B 8 0 634 701 ;
C 71 ; WX 823 ; N Pakoy ; B 11 0 905 687 ;
C 72 ; WX 667 ; N Rzui ; B 15 0 685 687 ;
C 73 ; WX 1000 ; N Scha ; B 31 0 1085 687 ;
C 74 ; WX 771 ; N On ; B 91 -15 789 702 ;
C 75 ; WX 771 ; N Ljudi ; B 17 -8 853 687 ;
C 76 ; WX 771 ; N Dobro ; B 5 -193 834 687 ;
C 77 ; WX 667 ; N Jher ; B 18 0 632 687 ;
C 78 ; WX 667 ; N Twerdo ; B 110 0 735 687 ;
C 79 ; WX 1000 ; N Schtscha ; B 31 -193 1085 687 ;
C 80 ; WX 500 ; N Semlja ; B 23 -15 527 702 ;
C 81 ; WX 823 ; N Ischedipthong ; B 10 0 903 867 ;
C 82 ; WX 719 ; N Kako ; B 18 0 791 694 ;
C 83 ; WX 1000 ; N Jerui ; B 14 0 1082 687 ;
C 84 ; WX 667 ; N Jehst ; B 21 0 711 687 ;
C 85 ; WX 667 ; N Glagol ; B 37 0 762 687 ;
C 86 ; WX 990 ; N Muislete ; B 6 0 1069 687 ;
C 87 ; WX 823 ; N Zui ; B 17 -193 903 687 ;
C 88 ; WX 771 ; N Tscherw ; B 142 0 852 687 ;
C 89 ; WX 823 ; N Nasche ; B 15 0 903 687 ;
C 90 ; WX 771 ; N Ja ; B 12 0 850 687 ;
C 91 ; WX 552 ; N chherr ; B 20 -12 531 457 ;
C 92 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 51 29 507 481 ;
C 93 ; WX 438 ; N jerr ; B 31 -12 414 446 ;
C 94 ; WX 271 ; N comma ; B -2 -187 203 121 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B -7 -212 505 -150 ;
C 96 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 22 29 478 481 ;
C 97 ; WX 719 ; N fert ; B 32 -212 698 702 ;
C 98 ; WX 500 ; N ische ; B 26 -12 497 452 ;
C 99 ; WX 438 ; N ssiowo ; B 51 -12 442 457 ;
C 100 ; WX 438 ; N wjedi ; B 23 -12 424 457 ;
C 101 ; WX 500 ; N u ; B -58 -212 480 457 ;
C 102 ; WX 500 ; N as ; B 26 -12 489 457 ;
C 103 ; WX 500 ; N pakoy ; B 11 -6 481 457 ;
C 104 ; WX 500 ; N rzui ; B -104 -211 476 457 ;
C 105 ; WX 771 ; N scha ; B 24 -12 769 451 ;
C 106 ; WX 500 ; N on ; B 26 -12 473 457 ;
C 107 ; WX 500 ; N ljudi ; B -15 -12 475 457 ;
C 108 ; WX 500 ; N dobro ; B 28 -12 477 702 ;
C 109 ; WX 438 ; N jher ; B 43 -12 413 457 ;
C 110 ; WX 771 ; N twerdo ; B 6 -6 754 457 ;
C 111 ; WX 771 ; N schtscha ; B 24 -192 769 451 ;
C 112 ; WX 438 ; N semlja ; B 23 -12 412 457 ;
C 113 ; WX 500 ; N ischedipthong ; B 30 -12 499 638 ;
C 114 ; WX 500 ; N kako ; B 11 0 497 457 ;
C 115 ; WX 667 ; N jerui ; B 43 -12 669 457 ;
C 116 ; WX 438 ; N jehst ; B 29 -12 422 457 ;
C 117 ; WX 438 ; N glagol ; B 22 -12 410 457 ;
C 118 ; WX 719 ; N muislette ; B 19 -12 701 446 ;
C 119 ; WX 500 ; N zui ; B 30 -192 499 451 ;
C 120 ; WX 500 ; N tscherw ; B 62 -12 484 451 ;
C 121 ; WX 500 ; N nasch ; B 9 -6 500 451 ;
C 122 ; WX 552 ; N ja ; B 15 -12 536 446 ;
C 123 ; WX 719 ; N Chherr ; B 12 0 799 687 ;
C 124 ; WX 271 ; N quoteleft ; B 117 396 322 702 ;
C 125 ; WX 719 ; N Jerr ; B 70 0 684 687 ;
C 126 ; WX 271 ; N quoteright ; B 103 393 307 705 ;
C 161 ; WX 385 ; N Idieresis ; B 14 0 523 877 ;
C 162 ; WX 875 ; N percent ; B 30 -28 844 702 ;
C 163 ; WX 771 ; N Ubreve ; B 87 -15 857 867 ;
C 164 ; WX 719 ; N ampersand ; B 37 -15 699 702 ;
C 165 ; WX 271 ; N idieresis ; B 17 -12 370 672 ;
C 166 ; WX 604 ; N section ; B 61 -194 616 705 ;
C 167 ; WX 667 ; N jeruiacute ; B 43 -12 669 693 ;
C 168 ; WX 500 ; N kakoacute ; B 11 0 497 693 ;
C 169 ; WX 354 ; N bullet ; B 32 209 321 498 ;
C 170 ; WX 500 ; N quotedblleft ; B 131 393 551 702 ;
C 171 ; WX 333 ; N acute ; B 209 506 417 679 ;
C 172 ; WX 333 ; N dieresis ; B 114 515 425 643 ;
C 173 ; WX 438 ; N yeacute ; B 41 -12 482 693 ;
C 174 ; WX 719 ; N Ye ; B 74 -14 791 702 ;
C 175 ; WX 719 ; N Eacute ; B 34 -15 687 849 ;
C 176 ; WX 667 ; N numbersign ; B 38 -80 629 624 ;
C 177 ; WX 719 ; N Yeacute ; B 74 -14 791 849 ;
C 178 ; WX 281 ; N quotesingle ; B 156 352 314 677 ;
C 179 ; WX 552 ; N quotedbl ; B 86 352 466 677 ;
C 180 ; WX 719 ; N nj ; B 20 -6 687 457 ;
C 181 ; WX 667 ; N jat ; B 18 -6 641 451 ;
C 182 ; WX 385 ; N zelo ; B 17 -6 372 457 ;
C 183 ; WX 500 ; N dsche ; B 17 -192 499 451 ;
C 184 ; WX 823 ; N Ischeacute ; B 10 0 903 849 ;
C 185 ; WX 500 ; N ischeacute ; B 26 -12 497 693 ;
C 186 ; WX 500 ; N bukiserb ; B 28 -12 578 702 ;
C 187 ; WX 500 ; N jschiza ; B 63 -12 526 457 ;
C 188 ; WX 500 ; N fita ; B 26 -12 474 457 ;
C 189 ; WX 552 ; N jaacute ; B 15 -12 536 693 ;
C 190 ; WX 438 ; N ye ; B 41 -12 482 457 ;
C 191 ; WX 438 ; N eacute ; B 14 -12 423 693 ;
C 192 ; WX 1156 ; N Juacute ; B 18 -15 1136 849 ;
C 193 ; WX 500 ; N asterisk ; B 147 325 536 705 ;
C 194 ; WX 500 ; N djsche ; B 12 -212 478 702 ;
C 195 ; WX 271 ; N je ; B -155 -210 300 705 ;
C 196 ; WX 500 ; N asacute ; B 26 -12 494 692 ;
C 197 ; WX 500 ; N tjsche ; B 12 -6 481 702 ;
C 198 ; WX 500 ; N onacute ; B 26 -12 473 693 ;
C 199 ; WX 583 ; N backslash ; B 51 -18 532 696 ;
C 200 ; WX 583 ; N vertical ; B 239 -135 345 696 ;
C 201 ; WX 271 ; N i ; B 17 -12 303 705 ;
C 206 ; WX 667 ; N Jehstacute ; B 21 0 711 849 ;
C 207 ; WX 438 ; N jehstacute ; B 29 -12 476 692 ;
C 208 ; WX 500 ; N endash ; B -7 202 507 264 ;
C 209 ; WX 1000 ; N emdash ; B -7 202 1007 264 ;
C 210 ; WX 438 ; N glagolmac ; B 11 0 451 693 ;
C 211 ; WX 667 ; N Glagolmac ; B 37 0 762 849 ;
C 212 ; WX 500 ; N uacute ; B -58 -212 480 693 ;
C 213 ; WX 771 ; N Uacute ; B 87 -15 857 849 ;
C 214 ; WX 719 ; N juacute ; B 9 -6 694 693 ;
C 215 ; WX 500 ; N Je ; B 22 -15 583 687 ;
C 217 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 87 -12 913 151 ;
C 218 ; WX 271 ; N periodcentered ; B 55 311 215 472 ;
C 219 ; WX 500 ; N quotedblbase ; B 40 -185 460 122 ;
C 220 ; WX 500 ; N ubreve ; B -58 -212 480 638 ;
C 221 ; WX 500 ; N quotedblright ; B 131 393 551 705 ;
C 222 ; WX 896 ; N schiwetebulg ; B 6 -12 871 702 ;
C 223 ; WX 271 ; N glagolserb ; B 15 -12 319 587 ;
C 224 ; WX 500 ; N dobroserb ; B -42 -212 493 452 ;
C 225 ; WX 719 ; N Jschiza ; B 172 -15 801 694 ;
C 226 ; WX 771 ; N Fita ; B 50 -15 748 702 ;
C 227 ; WX 823 ; N Dsche ; B 17 -193 903 687 ;
C 228 ; WX 771 ; N schiweteserb ; B 14 0 768 451 ;
C 229 ; WX 719 ; N Kakoacute ; B 18 0 791 849 ;
C 230 ; WX 500 ; N wjediserb ; B 22 -12 476 702 ;
C 231 ; WX 1000 ; N Nj ; B 21 0 973 687 ;
C 232 ; WX 667 ; N muisletteserb ; B 17 0 680 446 ;
C 233 ; WX 500 ; N pakoyserb ; B 30 -12 502 587 ;
C 234 ; WX 1000 ; N Jeruiacute ; B 14 0 1082 849 ;
C 235 ; WX 604 ; N Zelo ; B 20 -15 652 702 ;
C 236 ; WX 719 ; N Asacute ; B 8 0 764 849 ;
C 237 ; WX 771 ; N twerdoserb ; B 24 -12 769 587 ;
C 238 ; WX 719 ; N fertserb ; B 32 -211 693 702 ;
C 239 ; WX 771 ; N Onacute ; B 91 -15 789 849 ;
C 240 ; WX 1000 ; N Elj ; B 41 -8 969 687 ;
C 241 ; WX 823 ; N Djsche ; B 49 -8 789 687 ;
C 242 ; WX 385 ; N I ; B 14 0 471 687 ;
C 243 ; WX 771 ; N Jaacute ; B 12 0 850 849 ;
C 244 ; WX 823 ; N Tjsche ; B 50 0 745 687 ;
C 245 ; WX 271 ; N dotlessi ; B 16 -12 259 457 ;
C 246 ; WX 1073 ; N Schiwetebulg ; B 19 0 1159 687 ;
C 247 ; WX 719 ; N Jat ; B 70 0 683 687 ;
C 248 ; WX 500 ; N zuiserb ; B 22 -193 493 452 ;
C 249 ; WX 396 ; N degree ; B 29 338 367 676 ;
C 250 ; WX 698 ; N currency ; B 78 75 591 587 ;
C 251 ; WX 719 ; N elj ; B 17 -12 687 457 ;
EndCharMetrics
EndFontMetrics